Программа курса
| ЛЕСНОЕ ФЕРМЕРСТВО - ВВОДНАЯ | |||
| Общая классификация агролесоводческих систем и место лесного фермерства | 00:06:00 | ||
| Лесное фермерство — определение | 00:05:00 | ||
| Световой режим различных видов лесного полога | 00:01:00 | ||
| Виды растений и световой режим | 00:01:00 | ||
| Виды растений и коммерческий потенциал | 00:01:00 | ||
| ФРУКТЫ В ЛЕСНОМ ФЕРМЕРСТВЕ | |||
| Азимина — банановое дерево | 00:05:00 | ||
| Азимина — дополнительная информация | 00:03:00 | ||
| Дерево из легенд | 00:06:00 | ||
| Дополнительная информация по бузине чёрной | 00:04:00 | ||
| Семейство крыжовниковые (Ribes) | 00:04:00 | ||
| Виды рода Рубус (Rubus) | 00:02:00 | ||
| Сумах оленерогий (Rhus typhina) | 00:03:00 | ||
| Боярышники (Crataegus) | 00:02:00 | ||
| Лимонник китайский (Schisandra chinensis) | 00:07:00 | ||
| Другие фруктовые возможности | 00:07:00 | ||
| ОРЕХИ В ЛЕСНОМ ФЕРМЕРСТВЕ | |||
| Орехоплодные | 00:01:00 | ||
| СИРОПЫ ИЗ ДРЕВЕСНОГО СОКА | |||
| Древесный сок и сироп | 00:07:00 | ||
| Древесный сок и сироп | 00:07:00 | ||
| Сироп из сока других пород деревьев | 00:03:00 | ||
| Другие пищевые растения | 00:02:00 | ||
| ГРИБЫ В ЛЕСНОМ ФЕРМЕРСТВЕ | |||
| Культивация грибов в рамках лесной фермы | 00:03:00 | ||
| Стадия № 1. Получение субстрата | 00:02:00 | ||
| Стадия № 2. Инокуляция | 00:02:00 | ||
| Стадия № 3. Колонизация субстрата | 00:02:00 | ||
| Стадия № 4. Плодоношение, сбор, хранение и маркетинг | 00:02:00 | ||
| Шиитаке- Стадия № 1. Получение субстрата | 00:00:00 | ||
| Как много поленьев мне нужно? | 00:00:00 | ||
| Шиитаке — Стадия № 2. Инокуляция субстрата | 00:10:00 | ||
| Шиитаке — Стадия № 3. Колонизация субстрата | 00:05:00 | ||
| Шиитаке — Стадия № 4. Плодоношение, сбор урожая и маркетинг | 00:08:00 | ||
| Увеличение содержания витамина Д в шиитаке | 00:02:00 | ||
| Руководства по грибам | 00:01:00 | ||
| ЛЕКАРТСВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ В ЛЕСНОМ ФЕРМЕРСТВЕ | |||
| Лекарственные растения леса | 00:02:00 | ||
| Итоги по Зоне № 3 | 00:05:00 | ||
Отзывы
Отзывы пока никто не оставил
Инструкторы
61 слушателей зачислено


