Программа курса
Урок 1. О системах координат | 00:03:00 | ||
Урок 2. Выгрузка данных GPS | 00:05:00 | ||
Урок 3. Выгрузка данных KML. Перепроецирование | 00:12:00 | ||
Урок 4. Добавление на карту ортофотоснимка, конвертация данных съемки dxf и shp в вашу базу данных | 00:10:00 | ||
Урок 5. Добавление в карту точек из таблицы | 00:07:00 | ||
Урок 6. Добавление базовых карт подложки с онлайн-сервиса ArcGIS online | 00:15:00 | ||
Урок 7. Добавление кадастровой карты с онлайн-сервиса Росреестра. | 00:25:00 | ||
Урок 8. Добавление изображения Google Earth. Добавление объектов из Google Earth. | 00:09:00 |
Отзывы
Отзывы пока никто не оставил
Инструкторы
0 слушателей зачислено